2026年06月24日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1950起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
2026年06月27日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3400起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
