2026年04月16日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江贰号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥5600起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 世纪传奇 | 五星 | 上海港 | 12日 | ¥18810起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1800起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年04月19日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2400起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3800起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2600起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1400起 |
2026年04月25日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 总统7号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥4099起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
