2026年4月17日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5600起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2900起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4500起 |
2026年4月18日(星期六)
今日无航班2026年4月23日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
